قارن السيارات
استعرض فئات المركبات حسب الماركة والموديل والسنة، ثم راجع المواصفات الفنية الكاملة.
مقارنة السيارات
| نظرة عامة | المركبة 1 | المركبة 2 |
|---|
| الماركة | 212 | إم جي |
|---|
| الموديل | تي 01 2026 | اتش اس 2026 |
|---|
| Version | ٢.٠تي ادفنتشر دفع رباعي اوتوماتيك | ١.٥تي اتش واي بي ار اي دي+ اي-سي في تي لوكس |
|---|
| SA Name | 212 | إم جي |
|---|
الضمان والخدمة
| مدة ضمان المركبة (شهر) | 36 mth | 72 mth |
|---|
| مسافة ضمان المركبة (كم) | 100000 km | 200000 km |
|---|
| مدة ضمان ناقل الحركة (شهر) | 36 mth | غير متاح |
|---|
| مسافة ضمان ناقل الحركة (كم) | 100000 km | غير متاح |
|---|
المحرك
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | هجين (HEV) |
|---|
| نوع الوقود | بنزين بدون رصاص | بنزين بدون رصاص |
|---|
| هايبرد | لا | نعم |
|---|
| سعة المحرك (لتر) | 2 l | 1.5 l |
|---|
| سعة المحرك (سي سي) | 1998 cm3 | 1490 cm3 |
|---|
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
|---|
| قوة المحرك (حصان) | 248 hp/PS | 221 hp/PS |
|---|
| قوة المحرك (كيلوواط) | 182 kW | 163 kW |
|---|
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 km/h | 190 km/h |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
|---|
| نظام القيادة | دفع رباعي | دفع أمامي |
|---|
| التسارع 0-100 كم/س (ث) | غير متاح | 7.9 s |
|---|
الأبعاد
| نوع الهيكل | OD | OD |
|---|
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
|---|
| عدد الأبواب (محلي) | 5 | 5 |
|---|
| الطول (مم) | 4705 mm | 4670 mm |
|---|
| العرض (مم) | 1895 mm | 1890 mm |
|---|
| الارتفاع (مم) | 1936 mm | 1663 mm |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 2860 mm | 2750 mm |
|---|
| الوزن الإجمالي (كج) | 2640 kg | 2165 kg |
|---|
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
|---|
| سعة الصندوق (لتر) | غير متاح | 441 l |
|---|
التقنيات
| نظام الملاحة | نعم | نعم |
|---|
| حجم شاشة الملاحة (بوصة) | 12.3 in | 14.7 in |
|---|
| بلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| منفذ USB أمامي | نعم | نعم |
|---|
| توصيل أجهزة الترفيه | نعم | نعم |
|---|
| مثبت السرعة | نعم | نعم |
|---|
| كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
|---|
| نوع المكيف | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
|---|
| مرايا قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم |
|---|
السلامة
| نظام مساعدة الفرملة | نعم | نعم |
|---|
| نظام تثبيت الاتجاه | نعم | نعم |
|---|
| التحكم الإلكتروني في الجر | نعم | نعم |
|---|
| تحضير ISOFIX لمقاعد الأطفال | نعم | نعم |
|---|
| تحذير مغادرة المسار | غير متاح | نعم |
|---|
الخارجية
| نوع الجنوط الأمامية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الأمامية (بوصة) | 17 in | 19 in |
|---|
| عرض الجنوط الأمامية (بوصة) | 9.5 in | 7.5 in |
|---|
| نوع الجنوط الخلفية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الخلفية (بوصة) | 17 in | 19 in |
|---|
| عرض الجنوط الخلفية (بوصة) | 9.5 in | 7.5 in |
|---|
| عرض الإطار الأمامي (مم) | 265 mm | 225 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (أمامي) | 70 | 55 |
|---|
| عرض الإطار الخلفي (مم) | 265 mm | 225 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (خلفي) | 70 | 55 |
|---|
الداخلية
| فرش المقاعد | جلد | جلد |
|---|
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
|---|
الأثر البيئي
| استهلاك الوقود المدمج (لتر/100كم) | 9.901 l/100km | 4.2735 l/100km |
|---|
| كفاءة الوقود (كم/لتر) | 10.1 km/l | 23.4 km/l |
|---|
النظام الهجين
| نوع نظام الهايبرد | غير متاح | هجين نشط (كامل HEV) |
|---|
| مصدر الطاقة الكهربائية | غير متاح | نعم |
|---|