قارن السيارات
استعرض فئات المركبات حسب الماركة والموديل والسنة، ثم راجع المواصفات الفنية الكاملة.
مقارنة السيارات
| نظرة عامة | المركبة 1 | المركبة 2 |
|---|
| الماركة | 212 | إكسيد |
|---|
| الموديل | تي 01 2026 | في اكس 2027 |
|---|
| Version | ٢.٠تي ادفنتشر دفع رباعي اوتوماتيك | ٢.٠تي جي دي اي فلاج شيب اوتوماتيك دفع رباعي |
|---|
| SA Name | 212 | إكسيد |
|---|
الضمان والخدمة
| مدة ضمان المركبة (شهر) | 36 mth | 96 mth |
|---|
| مسافة ضمان المركبة (كم) | 100000 km | 250000 km |
|---|
| مدة ضمان ناقل الحركة (شهر) | 36 mth | غير متاح |
|---|
| مسافة ضمان ناقل الحركة (كم) | 100000 km | غير متاح |
|---|
المحرك
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
|---|
| نوع الوقود | بنزين بدون رصاص | P |
|---|
| هايبرد | لا | لا |
|---|
| سعة المحرك (لتر) | 2 l | 2 l |
|---|
| سعة المحرك (سي سي) | 1998 cm3 | 1998 cm3 |
|---|
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
|---|
| قوة المحرك (حصان) | 248 hp/PS | 261 hp/PS |
|---|
| قوة المحرك (كيلوواط) | 182 kW | 192 kW |
|---|
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 km/h | 195 km/h |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | اوتوماتيك |
|---|
| نظام القيادة | دفع رباعي | دفع رباعي |
|---|
الأبعاد
| نوع الهيكل | OD | OD |
|---|
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
|---|
| عدد الأبواب (محلي) | 5 | 5 |
|---|
| الطول (مم) | 4705 mm | 4970 mm |
|---|
| العرض (مم) | 1895 mm | 1940 mm |
|---|
| الارتفاع (مم) | 1936 mm | 1792 mm |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 2860 mm | 2900 mm |
|---|
| الوزن الإجمالي (كج) | 2640 kg | 2445 kg |
|---|
| عدد المقاعد | 5 | 7 |
|---|
| سعة الصندوق (لتر) | غير متاح | 450 l |
|---|
التقنيات
| نظام الملاحة | نعم | نعم |
|---|
| حجم شاشة الملاحة (بوصة) | 12.3 in | 12.3 in |
|---|
| بلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| منفذ USB أمامي | نعم | نعم |
|---|
| توصيل أجهزة الترفيه | نعم | نعم |
|---|
| مثبت السرعة | نعم | نعم |
|---|
| كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
|---|
| نوع المكيف | أوتوماتيك | اوتوماتيك |
|---|
| مرايا قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم |
|---|
السلامة
| نظام مساعدة الفرملة | نعم | نعم |
|---|
| نظام تثبيت الاتجاه | نعم | نعم |
|---|
| التحكم الإلكتروني في الجر | نعم | نعم |
|---|
| تحضير ISOFIX لمقاعد الأطفال | نعم | نعم |
|---|
| تحذير مغادرة المسار | غير متاح | نعم |
|---|
الخارجية
| نوع الجنوط الأمامية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الأمامية (بوصة) | 17 in | 20 in |
|---|
| عرض الجنوط الأمامية (بوصة) | 9.5 in | 8.5 in |
|---|
| نوع الجنوط الخلفية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الخلفية (بوصة) | 17 in | 20 in |
|---|
| عرض الجنوط الخلفية (بوصة) | 9.5 in | 8.5 in |
|---|
| عرض الإطار الأمامي (مم) | 265 mm | 245 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (أمامي) | 70 | 50 |
|---|
| عرض الإطار الخلفي (مم) | 265 mm | 245 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (خلفي) | 70 | 50 |
|---|
الداخلية
| فرش المقاعد | جلد | جلد فاخر |
|---|
| سعة المقاعد | 5 | 7 |
|---|
الأثر البيئي
| استهلاك الوقود المدمج (لتر/100كم) | 9.901 l/100km | 6.8966 l/100km |
|---|
| كفاءة الوقود (كم/لتر) | 10.1 km/l | 14.5 km/l |
|---|