قارن السيارات
استعرض فئات المركبات حسب الماركة والموديل والسنة، ثم راجع المواصفات الفنية الكاملة.
مقارنة السيارات
| نظرة عامة | المركبة 1 | المركبة 2 |
|---|
| الماركة | 212 | إكسيد |
|---|
| الموديل | تي 01 2026 | اي اس 2026 |
|---|
| Version | ٢.٠تي ادفنتشر دفع رباعي اوتوماتيك | ١.٥تي اي ار اي في كومفورت |
|---|
| SA Name | 212 | إكسيد |
|---|
الضمان والخدمة
| مدة ضمان المركبة (شهر) | 36 mth | 96 mth |
|---|
| مسافة ضمان المركبة (كم) | 100000 km | 250000 km |
|---|
| مدة ضمان ناقل الحركة (شهر) | 36 mth | غير متاح |
|---|
| مسافة ضمان ناقل الحركة (كم) | 100000 km | غير متاح |
|---|
المحرك
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | R |
|---|
| نوع الوقود | بنزين بدون رصاص | كهربائي |
|---|
| هايبرد | لا | نعم |
|---|
| سعة المحرك (لتر) | 2 l | 1.5 l |
|---|
| سعة المحرك (سي سي) | 1998 cm3 | 1499 cm3 |
|---|
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
|---|
| قوة المحرك (حصان) | 248 hp/PS | 265 hp/PS |
|---|
| قوة المحرك (كيلوواط) | 182 kW | 195 kW |
|---|
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 km/h | غير متاح |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
|---|
| نظام القيادة | دفع رباعي | دفع خلفي |
|---|
الأبعاد
| نوع الهيكل | OD | سيدان |
|---|
| عدد الأبواب | 5 | 4 |
|---|
| عدد الأبواب (محلي) | 5 | 4 |
|---|
| الطول (مم) | 4705 mm | 4945 mm |
|---|
| العرض (مم) | 1895 mm | 1978 mm |
|---|
| الارتفاع (مم) | 1936 mm | 1485 mm |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 2860 mm | 3000 mm |
|---|
| الوزن الإجمالي (كج) | 2640 kg | غير متاح |
|---|
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
|---|
| سعة الصندوق (لتر) | غير متاح | 396 l |
|---|
التقنيات
| نظام الملاحة | نعم | نعم |
|---|
| حجم شاشة الملاحة (بوصة) | 12.3 in | 15.6 in |
|---|
| بلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| منفذ USB أمامي | نعم | نعم |
|---|
| توصيل أجهزة الترفيه | نعم | نعم |
|---|
| مثبت السرعة | نعم | نعم |
|---|
| كاميرا 360 درجة | نعم | نعم |
|---|
| نوع المكيف | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
|---|
| مرايا قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم |
|---|
السلامة
| نظام مساعدة الفرملة | نعم | نعم |
|---|
| نظام تثبيت الاتجاه | نعم | نعم |
|---|
| التحكم الإلكتروني في الجر | نعم | نعم |
|---|
| تحضير ISOFIX لمقاعد الأطفال | نعم | نعم |
|---|
| تحذير مغادرة المسار | غير متاح | نعم |
|---|
الخارجية
| نوع الجنوط الأمامية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الأمامية (بوصة) | 17 in | 19 in |
|---|
| عرض الجنوط الأمامية (بوصة) | 9.5 in | 8.5 in |
|---|
| نوع الجنوط الخلفية | سبائك | سبائك |
|---|
| قطر الجنوط الخلفية (بوصة) | 17 in | 19 in |
|---|
| عرض الجنوط الخلفية (بوصة) | 9.5 in | 8.5 in |
|---|
| عرض الإطار الأمامي (مم) | 265 mm | 245 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (أمامي) | 70 | 50 |
|---|
| عرض الإطار الخلفي (مم) | 265 mm | 245 mm |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (خلفي) | 70 | 50 |
|---|
الداخلية
| فرش المقاعد | جلد | جلد |
|---|
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
|---|
الأثر البيئي
| استهلاك الوقود المدمج (لتر/100كم) | 9.901 l/100km | غير متاح |
|---|
| كفاءة الوقود (كم/لتر) | 10.1 km/l | غير متاح |
|---|
النظام الهجين
| نوع نظام الهايبرد | غير متاح | E |
|---|
| مصدر الطاقة الكهربائية | غير متاح | نعم |
|---|