قارن السيارات
استعرض فئات المركبات حسب الماركة والموديل والسنة، ثم راجع المواصفات الفنية الكاملة.
مقارنة السيارات
| نظرة عامة | المركبة 1 | المركبة 2 |
|---|
| الماركة | 212 | آشوك ليلاند |
|---|
| الموديل | تي 01 2026 | بوس 914 - 6 طن 2023 |
|---|
| Version | ٢.٠تي ادفنتشر دفع رباعي اوتوماتيك | شاسيه قصير 7.08 م - غمارة - قلاب (3.839L ديزل) |
|---|
| SA Name | 212 | آشوك ليلاند |
|---|
الضمان والخدمة
| مدة ضمان المركبة (شهر) | 36 mth | 36 شهر |
|---|
| مسافة ضمان المركبة (كم) | 100000 km | 100000 كم |
|---|
| مدة ضمان ناقل الحركة (شهر) | 36 mth | 36 شهر |
|---|
| مسافة ضمان ناقل الحركة (كم) | 100000 km | 100000 كم |
|---|
المحرك
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
|---|
| نوع الوقود | بنزين بدون رصاص | ديزل |
|---|
| هايبرد | لا | لا |
|---|
| سعة المحرك (لتر) | 2 l | 3.8 لتر |
|---|
| سعة المحرك (سي سي) | 1998 cm3 | 3839 سم³ |
|---|
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 أسطوانات |
|---|
| قوة المحرك (حصان) | 248 hp/PS | 140 حصان |
|---|
| قوة المحرك (كيلوواط) | 182 kW | 104 كيلوواط |
|---|
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 km/h | 80 كم/س |
|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | يدوي 6 سرعات |
|---|
| نظام القيادة | دفع رباعي | دفع خلفي |
|---|
الأبعاد
| نوع الهيكل | OD | شاحنة قلاب |
|---|
| عدد الأبواب | 5 | 2 |
|---|
| عدد الأبواب (محلي) | 5 | 2 |
|---|
| الطول (مم) | 4705 mm | 7080 مم |
|---|
| العرض (مم) | 1895 mm | 2300 مم |
|---|
| الارتفاع (مم) | 1936 mm | 2750 مم |
|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 2860 mm | 3900 مم |
|---|
| الوزن الإجمالي (كج) | 2640 kg | 9600 كجم |
|---|
| عدد المقاعد | 5 | 3 مقاعد |
|---|
| سعة صندوق القلاب | غير متاح | حوالي 4.5 م³ |
|---|
التقنيات
| نظام الملاحة | نعم | لا |
|---|
| حجم شاشة الملاحة (بوصة) | 12.3 in | غير متاح |
|---|
| بلوتوث | نعم | غير محدد |
|---|
| منفذ USB أمامي | نعم | غير محدد |
|---|
| توصيل أجهزة الترفيه | نعم | راديو |
|---|
| مثبت السرعة | نعم | غير محدد |
|---|
| كاميرا 360 درجة | نعم | لا |
|---|
| نوع المكيف | أوتوماتيك | نعم |
|---|
| مرايا قابلة للطي كهربائياً | نعم | لا |
|---|
السلامة
| نظام مساعدة الفرملة | نعم | نعم |
|---|
| نظام تثبيت الاتجاه | نعم | غير محدد |
|---|
| التحكم الإلكتروني في الجر | نعم | غير محدد |
|---|
| تحضير ISOFIX لمقاعد الأطفال | نعم | لا |
|---|
| تحذير مغادرة المسار | غير متاح | لا |
|---|
الخارجية
| نوع الجنوط الأمامية | سبائك | فولاذ |
|---|
| قطر الجنوط الأمامية (بوصة) | 17 in | 16 بوصة |
|---|
| عرض الجنوط الأمامية (بوصة) | 9.5 in | 6.5 بوصة |
|---|
| نوع الجنوط الخلفية | سبائك | فولاذ |
|---|
| قطر الجنوط الخلفية (بوصة) | 17 in | 16 بوصة |
|---|
| عرض الجنوط الخلفية (بوصة) | 9.5 in | 6.5 بوصة |
|---|
| عرض الإطار الأمامي (مم) | 265 mm | 825 مم |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (أمامي) | 70 | غير محدد |
|---|
| عرض الإطار الخلفي (مم) | 265 mm | 825 مم |
|---|
| نسبة العرض للارتفاع (خلفي) | 70 | غير محدد |
|---|
الداخلية
| فرش المقاعد | جلد | قماش/فينيل تجاري |
|---|
| سعة المقاعد | 5 | 3 مقاعد |
|---|
الأثر البيئي
| استهلاك الوقود المدمج (لتر/100كم) | 9.901 l/100km | غير متاح |
|---|
| كفاءة الوقود (كم/لتر) | 10.1 km/l | غير متاح |
|---|
النظام الهجين
| نوع النظام الهجين | غير متاح | غير هجين |
|---|
| مصدر الطاقة الكهربائية | غير متاح | غير متوفر |
|---|